HV - serie
Průmyslové kompresory s i bez frekvenčního měniče
| HV30 | HV30RS | HV37 | HV37RS | HV45 | HV45RS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor (kW) | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 |
| Napětí (V) | 400 | |||||
| Starter | SD | V | SD | V | SD | V |
| Max výkon 8bar (m3/min) | 5 | 4,87 | 5,95 | 5,72 | 7,33 | 6,9 |
| Max výkon 10bar (m3/min) | 4,31 | 4,51 | 5,07 | 5,27 | 6,54 | 6,51 |
| Rozměr (Š x D x V) | 1130x900x1640 | |||||
| Hlučnost (dB(A)) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Váha (kg) | ||||||
*
DOL - přímý rozběh
SD - hvězda / trojůhelník
V - Frekvenční měnič
