Průmyslové kompresory - s frekvenčním měničem
| HV11RS | HV15RS | HV18RS | HV22RS | |
|---|---|---|---|---|
| Motor (kW) | 11 | 15 | 18,5 | 22 |
| Napětí (V) | 400 | |||
| Starter * | V | V | V | V |
| Max výkon 8bar (m3/min) | 1,56 | 2,03 | 2,75 | 3,22 |
| Max výkon 10bar (m3/min) | 1,37 | 1,72 | 2,51 | 3,07 |
| Rozměr (Š x D x V) | 850x700x1550 | |||
| Hlučnost (dB(A)) | 69 | 70 | 70 | 71 |
| Váha (kg) | 410 | 425 | 515 | 529 |
* V - Frekvenční měnič
Označení kompresorů
HV 11 E (RS)
řada motor (kW) provedení regulované otáčky
HV-XX-E - samostatný kompresor
HV-XX-ER - kompresor s tlakovou nádobou
HV-XX-ED - kompresor se sušičem vzduchu
HV-XX-ERD - kompresor s tlakovou nádobou a sušičem vzduchu
