Průmyslové kompresory - se sušičem
| HV11ED | HV15ED | HV18ED | HV22ED | |
|---|---|---|---|---|
| Motor (kW) | 11 | 15 | 18,5 | 22 |
| Napětí (V) | 400 | |||
| Starter | SD | |||
| Sušič vzduchu | ANO | |||
| Vzdušník | ||||
| Max výkon 8bar (m3/min) | 1,63 | 2,21 | 2,94 | 3,60 |
| Max výkon 10bar (m3/min) | 1,41 | 2,01 | 2,55 | 2,96 |
| Rozměr (Š x D x V) | 825x1215x1550 | |||
| Hlučnost (dB(A)) | 69 | 70 | 70 | 71 |
| Váha (kg) | 460 | 475 | 565 | 579 |
