Kompresory pro dílenský provoz: řada HV - RM
Kompresory řady V01 – V07 jsou ideální pro různé aplikace včetně autoopravárenství, zubního lékařství, obalové techniky, strojního nářadí a zástavbu do dalších zařízení. Automatický systém Start/Stop, nízká úroveň hluku. Malá zastavěná plocha.
| Model | HV01 | HV01RM | HV02 | HV02RM | HV04RM | HV05RM | HV07RM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor (kW) |
1,1 |
1,1 | 2,2 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Napětí (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 400 | 400 | 400 |
| Starter * | DOL | DOL | DOL | DOL | DOL | SD | SD |
| Vzdušník | 75 | 75 | 200 | 200 | 200 | ||
| Max. výkon 8 bar (m3/min) |
|||||||
| Max. výkon 10 bar (m3/min) |
0,12 | 0,12 | 0,23 | 0,23 | 0,57 | 0,77 | 1,04 |
| Rozměr (ŠxDxV) | 270x700x470 | 300x1120x730 | 270x700x470 | 300x1120x730 | 455x1410x990 | 760x1332x1068 | 760x1332x1068 |
| Hlučnost (dB(A)) | 62 | 62 | 69 | 69 | 73 | 73 | 73 |
| Váha (kg) | 35 | 72 | 37 | 74 | 146 | 152 | 156 |
*
DOL - Přímý rozběh
SD - Hvězda / trojúhelník
