Technická data
Připojení (G) |
Objemový průtok max. (m3/hod) |
Objemový průtok optimální (m3/hod) |
Objem (ltr.) | Váha (kg) | |
S040 | 3/8 | 46 | 35 | 0,25 | 0,75 |
S050 | 1/2 | 85 | 65 | 0,31 | 0,85 |
S055 | 1/2 | 130 | 100 | 0,42 | 1,20 |
S075 | 3/4 | 195 | 150 | 0,87 | 1,70 |
M010 | 1 | 260 | 200 | 1,12 | 2,10 |
M012 | 1 | 325 | 250 | 1,26 | 2,20 |
M015 | 1 1/2 | 415 | 320 | 2,52 | 4,10 |
M018 | 1 1/2 | 545 | 420 | 2,97 | 4,50 |
M020 | 2 | 780 | 600 | 3,40 | 5,10 |
M022 | 2 | 1015 | 780 | 4,23 | 6,10 |
M023 | 2 | 1325 | 1020 | 5,24 | 7,10 |
M025 | 2 1/2 | 1690 | 1300 | 13,88 | 19,9 |
M027 | 2 1/2 | 2100 | 1620 | 16,49 | 22,6 |
M030 | 3 | 2520 | 1940 | 19,51 | 25,9 |
M032 | 3 | 3120 | 2400 | 23,24 | 29,9 |
Filtrační element | Typ | C(Hrubý filtr) | G(Univerzální filtr) | F(Jemný filtr) | S(Mikrofiltr) | N(Nanofiltr) |
Částice a obsah zbytkového oleje | Dosažitelná třída podle DIN ISO 8573-1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Obsah zbytkového oleje při 20°C a 1bar |
Vstup |
20 mg/m3 |
10 mg/m3 | 5 mg/m3 | 2 mg/m3 | 2 mg/m3 |
Výstup | 5mg/m3 | 1 mg/m3 | 0,1 mg/m3 | 0,01 mg/m3 | 0,005 mg/m3 | |
Počáteční diferenční tlak pro energeticky efektivní průtok |
Mokrá nasycená | 0,05 bar | 0,12 bar | 0,15 bar | 0,2 bar | > 0,2 bar |
Suchá | 0,03 bar | 0,04 bar | 0,05 bar | 0,06 bar | 0,08 bar |