Technické údaje:
| Typ odvaděče kondenzátu | Max. výkon kompresoru (m3/min) | Max. výkon sušičky (m3/min) |
Max. výkon filtru (m3/min) |
Připojení na vstupu | Provozní tlak min/max (bar) |
| BEKOMAT 21 | 21 | 8 | 40 | 1xG1/2 | 0,8 / 16 |
| BEKOMAT 21 PRO | 21 | 8 | 40 | 1xG1/2 | 0,8 / 16 |
| BEKOMAT 31 | 2,5 | 5 | 25 |
1xG1/2 |
0,5 / 16 |
| BEKOMAT 32 | 5 | 10 | 50 | 1xG1/2 | 0,8 / 16 |
| BEKOMAT 12 | 6,5 |
13 |
65 | 1xG1/2 | 0,8 / 16 |
| BEKOMAT 12 CO | 6,5 | 13 | 65 | 1xG1/2 | 1,2 / 16 |
| BEKOMAT 12 CO PN 63 | 6,5 | 13 | 65 | 1xG1/2 | 1,2 / 63 |
| BEKOMAT 13 | 30 | 60 | 300 | 2xG1/2 | 0,8 / 16 |
| BEKOMAT 13 CO | 30 | 60 | 300 | 2xG1/2 | 1,2 / 16 |
| BEKOMAT 13 CO PN 25 | 30 | 60 | 300 | 2xG1/2 | 1,2 / 25 |
| BEKOMAT 13 CO PN 40 | 30 | 60 | 300 | 2xG1/2 | 1,2 / 40 |
| BEKOMAT 14 | 130 | 230 | 1300 | 3xG3/4 | 0,8 / 16 |
| BEKOMAT 14 CO | 130 | 230 | 1300 | 3xG3/4 | 1,2 / 16 |
| BEKOMAT 14 CO 25 | 130 | 230 | 1300 | 3xG3/4 | 1,2 / 63 |
| BEKOMAT 16 CO | 1400 | 2800 | 2xG3/4, 1xG1 | 1,2 / 16 |
Přílohy:
bekomat-31-32-33.pdf
[706.72 kB]
bekomat-12,13,14,16,21.pdf
[1.89 MB]
Tibbis kompresory — Rotační lamelové a šroubové kompresory
Telefon: +420 241 484 403, Fax: +420 241 483 433
E-mail: info@tibbis.cz