Technické údaje:
parametry jsou vztaženy k tlaku 7 bar, teplotě okolí 25°C a teplotě stlačeného vzduchu 35°C
| Typ sušičky | Výkon sušičky (m3/hod) | Příkon sušičky (kW) | Rozměr (DxŠxV) mm | Hmotnost (kg) |
|
RA 3 |
21 | 0,15 | 420x345x740 | 28 |
| RA 5 | 33 | 0,18 | 420x345x740 | 29 |
| RA 8 | 51 | 0,22 | 420x345x740 | 31 |
| RA 12 | 72 | 0,30 | 420x345x740 | 34 |
| RA 18 | 108 | 0,43 | 420x345x740 | 36 |
| RA 23 | 138 | 0,46 | 420x345x740 | 37 |
| RA 30 | 186 | 0,69 | 453x484x824 | 46 |
| RA 40 | 240 | 0,79 | 453x484x824 | 50 |
| RA 55 | 330 | 0,82 | 579x553x884 | 55 |
| RA 60 | 372 | 0,92 | 579x553x884 | 63 |
| RA 80 | 486 | 1,05 | 625x555x975 | 92 |
| RA 100 | 630 | 1,15 | 625x555x975 | 94 |
| RA 120 | 750 | 1,38 | 724x664x1105 | 141 |
| RA 140 | 870 | 1,50 | 724x664x1105 | 150 |
| RA 160 | 960 | 1,53 | 724x664x1105 | 161 |
| RA 180 | 1080 | 3,35 | 949x785x1410 | 232 |
| RA 210 | 1260 | 3,50 | 949x785x1410 | 242 |
| RA 250 | 1500 | 4,30 | 949x785x1410 | 267 |
| RA 300 | 1800 | 4,40 | 949x785x1410 | 277 |
| RA 360 | 2208 | 5,00 | 1040x860x1410 | 302 |
| RA 400 | 2400 | 6,50 | 1535x1275x1785 | 530 |
| RA 500 | 3000 | 6,70 | 1535x1275x1785 | 580 |
| RA 600 | 3600 | 7,50 | 1535x1275x1785 | 590 |
| RA 720 | 4416 | 8,50 | 1535x1290x1785 | 700 |
| RA 900 | 5400 | 11,50 | 1855x1335x1785 | 840 |
| RA 1100 | 6624 | 15,00 | 1900x1335x1785 | 1010 |
| RA 1200 | 7200 | 16,20 | 2065x1335x1785 | 1020 |
| RA 1500 |
8832 |
21,10 | 2735x1390x1785 | 1350 |
Korekční součinitele:
tlak
| bar | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| faktor | 0,77 | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,05 | 1,14 | 1,21 | 1,27 |
teplota okolí
| °C | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| faktor | 1,00 | 0,99 | 0,97 | 0,93 | 0,88 | 0,81 |
teplota stlačeného vzduchu
| °C | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| faktor | 1,27 | 1,12 | 1,00 |
0,88 | 0,78 | 0,70 | 0,62 | 0,55 | 0,49 | 0,43 |
Přílohy:
drypointra.pdf
[229.56 kB]
Tibbis kompresory — Rotační lamelové a šroubové kompresory
Telefon: +420 241 484 403, Fax: +420 241 483 433
E-mail: info@tibbis.cz