Tibbis s.r.o. → Kompresory CompAir → Rotační lamelové kompresory → 9. série → „CompAir Hydrovane HV75“
Kompresor Hydrovane HV75ACE
| HV75ACE | |
| Výkon kompresoru (m3/ hod) | 759,6 |
| Jmenovitý přetlak (bar) | 7,5 |
| Příkon el. motoru (kW) | 75 |
| Napětí (V) | 400 |
| Otáčky motoru (U) | 1450 |
| Hlučnost (dB(A)) | 73 |
| Minimální teplota okolí (°C) | 0 |
| Maximální teplota okolí (°C) | 40 |
| Rozměry (DxŠxV) mm | 955x2330x1600 |
| Hmotnost (kg) |
Tibbis kompresory — Rotační lamelové a šroubové kompresory
Telefon: +420 241 484 403, Fax: +420 241 483 433
E-mail: info@tibbis.cz