Tibbis s.r.o. → Kompresory CompAir → Rotační lamelové kompresory → 8. série → „CompAir Hydrovane HV45 - vertikální provedení“
Kompresor Hydrovane HV45ACE
| HV45ACE | |
| Výkon kompresoru (m3/ hod) | 439,8 / 392,4 |
| Jmenovitý přetlak (bar) | 8 / 10 |
| Příkon el. motoru (kW) | 45 |
| Napětí (V) | 400 |
| Otáčky motoru (U) | 1450 |
| Hlučnost (dB(A)) | 73 |
| Minimální teplota okolí (°C) | 0 |
| Maximální teplota okolí (°C) | 40 |
| Rozměry (DxŠxV) mm | 1100x900x1592 |
| Hmotnost (kg) | 940 |
Tibbis kompresory — Rotační lamelové a šroubové kompresory
Telefon: +420 241 484 403, Fax: +420 241 483 433
E-mail: info@tibbis.cz