Tibbis s.r.o. → Kompresory CompAir → Rotační lamelové kompresory → 5. série → „CompAir Hydrovane HV02“
Kompresor Hydrovane HV02 v provedení bez tlakové nádoby a HV02RM v provedení na tlakové nádobě
| HV02-1 | HV02-3 | HV02RM-1 | HV02RM-3 | |
| Výkon kompresoru (m3/ hod) | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Jmenovitý přetlak (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Příkon el. motoru (kW) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Napětí (V) | 230 | 400 | 230 | 400 |
| Otáčky motoru (U) | 2840 | 2840 | 2840 |
2840 |
| Tlaková nádoba (litry) | 0 | 0 | 75 | 75 |
| Hlučnost (dB(A)) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Minimální teplota okolí (°C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximální teplota okolí (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Rozměry (DxŠxV) mm | 700x270x470 | 700x270x470 | 1153x300x681 | 1153x300x681 |
| Hmotnost (kg) | 35 | 35 | 72 | 72 |
Tibbis kompresory — Rotační lamelové a šroubové kompresory
Telefon: +420 241 484 403, Fax: +420 241 483 433
E-mail: info@tibbis.cz